岡山県内岡山市、倉敷市を中心に土地、建物情報が簡単に検索
その他小学校(0人) |
早島小学校(0人) |
本荘小学校(0人) |
里庄東小学校(0人) | 鴨方西阿部山分校小学校(0人) | 里庄西小学校(0人) |
鴨方西小学校(2人) | 鴨方東小学校(2人) | 金光小学校(2人) |
金光吉備小学校(0人) | 金光竹小学校(0人) | 寄島小学校(0人) | 六条院小学校(2人) |
佐伯小学校(0人) | 藤野小学校(0人) | 日笠小学校(0人) |
石生小学校(0人) | 山田小学校(0人) | 本荘小学校(2人) |
本荘小学校(0人) | 和気小学校(0人) |
英田小学校(0人) | 江見小学校(0人) | 大原小学校(1人) |
勝田小学校(0人) | 勝田東小学校(0人) | 東粟倉小学校(0人) |
粟井小学校(0人) | 梶並小学校(0人) | 巨勢小学校(0人) |
豊田小学校(0人) | 吉野小学校(0人) | 土居小学校(0人) |
美作北小学校(1人) | 美作第一小学校(0人) |
樫邑小学校(0人) | 草加部小学校(0人) | 河内小学校(0人) |
中和小学校(0人) | 月田小学校(0人) | 富原小学校(0人) |
美甘小学校(0人) | 美川小学校(0人) | 余野小学校(0人) |
阿口小学校(0人) | 呰部小学校(0人) | 上田小学校(0人) |
上田上山分校小学校(0人) | 上水田小学校(0人) | 木山日野上分校小学校(0人) |
津田小学校(0人) | 中津井小学校(0人) | 二川小学校(0人) |
別所小学校(0人) | 水田小学校(0人) | 天津小学校(0人) |
落合小学校(0人) | 落合小学校(0人) | 勝山小学校(0人) |
川上小学校(0人) | 川東小学校(0人) | 木山小学校(0人) |
遷喬小学校(1人) | その他小学校(0人) | 日野上分校小学校(0人) |
北房小学校(2人) | 米来小学校(0人) | 八束小学校(0人) | 湯原小学校(0人) |
新庄小学校(0人) |
日生西小学校(0人) | 三石小学校(0人) | 大多府小学校(0人) |
神根小学校(0人) | 日生西鴻島分校小学校(0人) | 日生南小学校(0人) |
三国小学校(0人) | 伊里小学校(1人) | 伊部小学校(0人) |
香登小学校(3人) | 片上小学校(0人) | 西鶴山小学校(0人) |
東鶴山小学校(0人) | 日生東小学校(0人) | 吉永小学校(0人) |
新砥小学校(0人) | 井倉小学校(0人) | 塩城小学校(0人) |
上市小学校(0人) | 草間台小学校(0人) | 神代小学校(0人) |
千屋小学校(0人) | 野馳小学校(0人) | 本郷小学校(0人) |
萬歳小学校(0人) | 矢神小学校(0人) | 高瀬小学校(0人) |
田治部小学校(0人) | 足見小学校(0人) | 豊永小学校(0人) |
福本小学校(0人) | 大井野君山分校小学校(0人) | 布瀬小学校(0人) |
明新小学校(0人) | 油野小学校(0人) | 菅生小学校(0人) |
新郷小学校(0人) | 正田小学校(0人) | 足立小学校(0人) |
大井野小学校(0人) | 唐松小学校(0人) | 含翠小学校(0人) |
実小学校(0人) | 下熊谷小学校(0人) | 淳和小学校(0人) |
刑部小学校(0人) | 思誠小学校(0人) | 神郷北小学校(0人) |
高尾小学校(0人) | 新見南小学校(1人) | 西方小学校(0人) |
大野小学校(0人) | 奥津小学校(0人) | 香々美小学校(0人) |
上齋原小学校(0人) | 香北小学校(0人) | 富小学校(0人) |
鶴喜小学校(0人) | 南小学校(0人) |
大崎小学校(0人) | 加茂小学校(0人) | 秀実小学校(0人) |
清泉小学校(0人) | 誠道小学校(0人) | 高倉小学校(0人) |
中正小学校(0人) | 西小学校(0人) | 広戸小学校(0人) |
阿波小学校(0人) | 南小学校(0人) | 一宮小学校(0人) |
院庄小学校(0人) | 鶴山小学校(0人) | 河辺小学校(0人) |
北小学校(0人) | 喬松小学校(0人) | 向陽小学校(0人) |
佐良山小学校(1人) | 勝加茂小学校(0人) | 成名小学校(0人) |
高田小学校(0人) | 高野小学校(0人) | 新野小学校(0人) |
西小学校(10人) | 林田小学校(0人) | 東小学校(0人) |
広野小学校(0人) | 弥生小学校(1人) |
早島小学校(12人) |
宇野小学校(0人) | 後閑小学校(0人) | 大崎小学校(0人) |
胸上石島分校小学校(0人) | 大崎小学校(0人) | 荘内小学校(3人) |
田井小学校(3人) | 玉小学校(0人) | 玉原小学校(1人) |
第二日比小学校(0人) | 築港小学校(1人) | 八浜小学校(1人) |
日比小学校(0人) | 鉾立小学校(0人) | 胸上小学校(0人) |
有漢東小学校(0人) | 宇治小学校(0人) | 福地小学校(0人) |
玉川小学校(1人) | 富家小学校(0人) | 中井小学校(0人) |
松原小学校(0人) | 川上小学校(0人) | 布寄小学校(0人) |
吹屋小学校(0人) | 平川小学校(0人) | 西山小学校(0人) |
高倉小学校(0人) | 高山小学校(0人) | 落合小学校(0人) |
湯野小学校(0人) | 有漢西小学校(0人) | 川面小学校(0人) |
巨瀬小学校(0人) | 高梁小学校(1人) | 津川小学校(0人) | 成羽小学校(0人) |
維新小学校(0人) | 阿曽小学校(0人) | 池田小学校(0人) |
清音小学校(7人) | 昭和小学校(0人) | 新本小学校(0人) |
神在小学校(0人) | 総社北小学校(0人) | 総社中央小学校(1人) |
総社西小学校(2人) | 総社東小学校(0人) | 総社小学校(11人) |
常盤小学校(12人) | 秦小学校(0人) | 山手小学校(8人) |
牛窓北小学校(0人) | 美和小学校(0人) | 玉津小学校(0人) |
今城小学校(0人) | 牛窓小学校(0人) | 牛窓西小学校(0人) |
牛窓東小学校(0人) | 邑久小学校(0人) | 国府小学校(1人) |
行幸小学校(0人) | 裳掛小学校(0人) |
琴浦北小学校(0人) | 郷内尾原分校小学校(0人) | 南小学校(1人) |
本荘小学校(1人) | 赤崎小学校(10人) | 旭丘小学校(2人) |
葦高小学校(13人) | 味野小学校(5人) | 天城小学校(9人) |
上成小学校(7人) | 老松小学校(17人) | 大高小学校(22人) |
岡田小学校(3人) | 乙島小学校(4人) | 乙島東小学校(3人) |
帯江小学校(17人) | 柏島小学校(0人) | 霞丘小学校(0人) |
川辺小学校(6人) | 倉敷西小学校(7人) | 倉敷東小学校(7人) |
倉敷南小学校(11人) | 呉妹小学校(1人) | 児島小学校(7人) |
琴浦西小学校(12人) | 琴浦東小学校(4人) | 琴浦南小学校(3人) |
郷内小学校(3人) | 沙美小学校(0人) | 下津井西小学校(0人) |
下津井東小学校(0人) | 庄小学校(21人) | 菅生小学校(4人) |
薗小学校(1人) | 玉島小学校(3人) | 玉島南小学校(5人) |
第一福田小学校(8人) | 第五福田小学校(0人) | 第三福田小学校(4人) |
第二福田小学校(14人) | 第四福田小学校(8人) | 茶屋町小学校(31人) |
粒江小学校(11人) | 連島北小学校(0人) | 連島神亀小学校(5人) |
連島西浦小学校(3人) | 連島東小学校(3人) | 連島南小学校(11人) |
富田小学校(6人) | 豊洲小学校(7人) | 中島小学校(10人) |
中庄小学校(25人) | 中洲小学校(16人) | 長尾小学校(21人) |
西阿知小学校(18人) | 二万小学校(0人) | 船穂小学校(5人) |
穂井田小学校(0人) | 万寿小学校(19人) | 万寿東小学校(8人) |
水島小学校(2人) | 緑丘小学校(3人) | 南小学校(0人) |
南浦小学校(1人) | 箭田小学校(7人) | 柳井原小学校(0人) |
誕生寺小学校(0人) | 旭小学校(0人) | 打穴小学校(0人) |
大垪和小学校(0人) | 厚生小学校(0人) | 加美小学校(0人) |
神目小学校(0人) | 美咲中央小学校(0人) | 柵原西小学校(0人) |
柵原東小学校(0人) | 弓削小学校(0人) |
植月小学校(0人) | 古吉野小学校(0人) | 吉野小学校(0人) |
勝間田小学校(0人) | 勝央北小学校(0人) | 奈義小学校(0人) |
北木小学校(0人) | 神島外小学校(0人) | 白石小学校(0人) |
陶山小学校(0人) | 真鍋小学校(0人) | 六島小学校(0人) |
北木豊浦分校小学校(0人) | 飛島小学校(0人) | 大島東小学校(0人) |
今井小学校(0人) | 大井小学校(0人) | 大島小学校(0人) |
笠岡小学校(2人) | 金浦小学校(0人) | 北川小学校(0人) |
城見小学校(0人) | 神内小学校(0人) | 中央小学校(4人) |
新山小学校(0人) | 吉田小学校(0人) |
上竹荘小学校(0人) | 下竹荘小学校(0人) | 津賀小学校(0人) |
豊野小学校(0人) | 御北小学校(0人) | 吉川小学校(0人) |
円城小学校(0人) | 吉備高原小学校(0人) | 大和小学校(1人) |
中川小学校(0人) | 美川小学校(0人) | 山田小学校(0人) |
川面小学校(0人) | 小田小学校(0人) | 三谷小学校(0人) |
矢掛小学校(1人) | 山田小学校(0人) |
浦安小学校(10人) | 甲浦小学校(0人) | 興除小学校(1人) |
小串小学校(0人) | 妹尾小学校(7人) | 曽根小学校(1人) |
第一藤田小学校(1人) | 第三藤田小学校(0人) | 第二藤田小学校(2人) |
灘崎小学校(2人) | 灘崎迫川分校小学校(1人) | 七区小学校(0人) |
南輝小学校(6人) | 迫川分校小学校(0人) | 東疇小学校(0人) |
東畦小学校(2人) | 彦崎小学校(3人) | ひばり分校小学校(0人) |
平福小学校(6人) | 福島小学校(5人) | 福田小学校(6人) |
福浜小学校(8人) | 芳泉小学校(17人) | 芳明小学校(3人) |
箕島小学校(3人) | 芳田小学校(10人) |
朝日小学校(0人) | 浮田小学校(2人) | 大宮小学校(0人) |
雄神小学校(0人) | 開成小学校(0人) | 可知小学校(0人) |
芥子山小学校(23人) | 江西小学校(3人) | 幸島小学校(0人) |
古都小学校(3人) | 西大寺小学校(5人) | 西大寺南小学校(3人) |
城東台小学校(1人) | 太伯小学校(1人) | 千種小学校(1人) |
角山小学校(0人) | 豊小学校(2人) | 平島小学校(2人) |
政田小学校(0人) | 御休小学校(0人) |
宇野小学校(1人) | 宇野小学校(15人) | 旭操小学校(4人) |
旭東小学校(2人) | 旭竜小学校(4人) | 財田小学校(8人) |
三勲小学校(17人) | 操南小学校(8人) | 操明小学校(8人) |
高島小学校(19人) | 竜之口小学校(9人) | 富山小学校(6人) |
幡多小学校(12人) | 平井小学校(8人) |
竹枝小学校(1人) | 馬屋上小学校(0人) | 南小学校(0人) |
高田小学校(0人) | 大井小学校(0人) | 福谷小学校(0人) |
足守小学校(0人) | 石井小学校(7人) | 伊島小学校(11人) |
大野小学校(11人) | 大元小学校(14人) | 岡山中央小学校(8人) |
加茂小学校(2人) | 吉備小学校(15人) | 蛍明小学校(0人) |
岡南小学校(2人) | 五城小学校(0人) | 鹿田小学校(7人) |
庄内小学校(2人) | 清輝小学校(2人) | 建部小学校(0人) |
中山小学校(10人) | 津島小学校(3人) | 野谷小学校(0人) |
平津小学校(2人) | 福渡小学校(0人) | 牧石小学校(2人) |
馬屋下小学校(0人) | 三門小学校(4人) | 御津小学校(0人) |
御津南小学校(0人) | 御南小学校(8人) | 御野小学校(5人) |
桃丘小学校(1人) | 横井小学校(9人) | 鯉山小学校(0人) | 陵南小学校(18人) |
青野小学校(0人) | 県主小学校(0人) | 稲倉小学校(0人) |
野上小学校(0人) | 美星小学校(0人) | 明治小学校(0人) |
芳井小学校(0人) | 川相小学校(0人) | 三原小学校(0人) |
共和小学校(0人) | 出部小学校(0人) | 井原小学校(1人) |
荏原小学校(0人) | 大江小学校(0人) | 木之子小学校(0人) |
高屋小学校(0人) | 西江原小学校(2人) |
石相小学校(0人) | 磐梨小学校(0人) | 軽部小学校(0人) |
桜が丘小学校(0人) | 笹岡小学校(0人) | 山陽小学校(3人) |
山陽北小学校(0人) | 山陽西小学校(0人) | 山陽東小学校(0人) |
城南小学校(0人) | 豊田小学校(0人) | 仁美小学校(0人) |
西粟倉小学校(2人) |